| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Pkw) | | | |
| bis 20 km/h | 80 € | 1 | |
| 21 km/h - 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 km/h - 30 km/h | 180 € | 1 | |
| 31 km/h - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 41 km/h - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 km/h - 60 km/h | 560 € | 2 | 1 Monat |
| 61 km/h - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Pkw) |
| bis 20 km/h | 80 € | 1 | |
| 21 km/h - 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 km/h - 30 km/h | 150 € | 1 | |
| 31 km/h - 40 km/h | 200 € | 1 | |
| 41 km/h - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 km/h - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 km/h - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Lkw und anderen Kfz über 3,5 t zGG) |
| bis 15 km/h | 80 € | 1 | |
| 16 km/h - 20 km/h | 160 € | 1 | |
| 21 km/h - 25 km/h | 175 € | 1 | |
| 26 km/h - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
| 31 km/h - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
| 41 km/h - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 51 km/h - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Lkw und anderen Kfz über 3,5 t zGG) |
| bis 15 km/h | 80 € | 1 | |
| 16 km/h - 20 km/h | 140 € | 1 | |
| 21 km/h - 25 km/h | 150 € | 1 | |
| 26 km/h - 30 km/h | 175 € | 1 | |
| 31 km/h - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
| 41 km/h - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 51 km/h - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |