Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts (Pkw)
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 20 € | ||
| … 11 - 15 km/h | 40 € | ||
| … 16 - 20 km/h | 60 € | ||
| … 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| … 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| … 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts (Pkw mit Anhänger)
| Strafe | Punkte | Fahrverbot | |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 30 € | ||
| … 11 - 15 km/h | 50 € | ||
| … 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | |
| … 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
| … 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| … 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts (Lkw über 3,5 t)
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| ... bis 10 km/h | 30 € | ||
| ... 11 bis 15 km/h | 50 € | ||
| ... 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | |
| ... 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | |
| ... 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
| ... 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
| ... 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| ... 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| ... über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. | |||
Überholen
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Nach dem Überholen beim Einordnen einen Überholten behindert | 20,00 € | ||
| Beim Überholen | |||
| ... Seitenabstand nicht eingehalten | 30,00 € | ||
| ... Geschwindigkeit erhöht | 30,00 € | ||
| ... nicht wesentlich schneller gewesen als der zu Überholende | 80,00 € | 1 | |
| ... nicht wesentlich schneller gewesen als der zu Überholende mit Sachbeschädigung. | 120,00 € | 1 | |
| ... den nachfolgenden Verkehr gefährdet | 80,00 € | 1 | |
| Überholen auf der rechten Spur | |||
| ... innerorts | 30,00 € | ||
| ... innerorts mit Sachbeschädigung | 35,00 € | ||
| ... außerorts | 100,00 € | 1 | |
| ... außerorts mit Gefährdung anderer | 120,00 € | 1 | |
| ... außerorts mit Sachbeschädigung | 145,00 € | 1 | |
| Überholen unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (VZ 276, 277) | 70,00 € | 1 | |
| Überholen | |||
| ...am Fußgängerübergang | 80,00 € | 1 | |
| ... bei unklarer Verkehrslage | 100,00 € | 1 | |
| ... bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot (VZ 276, 277, 295, 296, 297) | 150,00 € | 1 | |
| ... bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot mit Gefährdung | 250,00 € | 2 | 1 Monat & je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
| ... bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot mit Sachbeschädigung | 300,00 € | 2 | 1 Monat |