Allgemeiner Bußgeldkatalog Anhänger
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
|---|---|---|
| Das Fahrzeug geführt, obwohl die Anhängerkupplung nicht den Vorschriften entsprach | 25,00 € | |
| Die Inbetriebnahme des Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen, obwohl die Anhängerkupplung nicht den Vorschriften entsprach | 35,00 € | |
| Das Fahrzeug geführt, obwohl durch die mangelhafte Verbindung der Fahrzeugkombination die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wurde | 135,00 € | 1 |
| ...mit Gefährdung | 165,00 € | 1 |
| ...mit Unfall | 200,00 € | 1 |
| Den Anhänger ohne Unterlegkeile geführt | 5,00 € | |
| Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen geparkt | 20,00 € | |
| Termin zur Sicherheitsprüfung für Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 10 t versäumt | ||
| ...um bis zu zwei Monate | 15,00 € | |
| ...um zwei bis vier Monate | 25,00 € | |
| ...um vier bis acht Monate | 60,00 € | |
| ...um mehr als acht Monate | 75,00 € |
Innerorts Geschwindigkeit mit Anhänger überschritten
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 40 € | ||
| … 11 - 15 km/h | 60 € | ||
| … 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | |
| … 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
| … 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
| … 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| … 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Außerorts Geschwindigkeit mit Anhänger überschritten
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 30 € | ||
| … 11 - 15 km/h | 50 € | ||
| … 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | |
| … 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
| … 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| … 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. | |||