Alkohol
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | |||
| ... beim 1. Mal | 500 € | 2 | 1 Monat |
| ... beim 2. Mal | 1000 € | 2 | 3 Monate |
| ... beim 3. Mal | 1500 € | 2 | 3 Monate |
| Gefährdung des Verkehrs unter Alkoholeinfluss (bereits ab 0,3 Promille) | 3 | Entziehung des Führerscheins, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | |
| Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille | 3 | Entziehung des Führerscheins, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Drogen
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr | |||
| ... beim 1. Mal | 500,00 € | 2 | 1 Monat |
| ... beim 2. Mal | 1.000,00 € | 2 | 3 Monate |
| ... beim 3. Mal | 1.500,00 € | 2 | 3 Monate |
| Gefährdung des Verkehrs unter Drogeneinfluss | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |