LKW-Maut
| Beschreibung | Bußgeld Fahrer | Bußgeld Unternehmer |
|---|---|---|
| LKW-Maut nicht gezahlt* | 240,00 € | 480,00 € |
| LKW-Maut nicht rechtzeitig gezahlt* | 240,00 € | 480,00 € |
| LKW-Maut falsch gezahlt* | 120,00 € | 240,00 € |
| Belege nicht mitgeführt | 50,00 € | 150,00 € |
| Anordnung nicht befolgt | 250,00 € | 250,00 € |
| Falsche Emissionsklasse angegeben* | 120,00 € | 240,00 € |
| Von der gebuchten Strecke abgewichen* | 120,00 € | 240,00 € |
| Start- und Zielpunkt verwechselt | 40,00 € | 40,00 € |
*Abhängig vom Einzelfall kann für diese Vergehen auch nur ein Verwarnungsgeld bis zu 55 Euro verhangen werden.
LKW-Maut seit 1. Dezember 2023 CO₂-Emissionsklasse 1
| Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
|---|---|---|
| 7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,7 |
| Euro 2 | 27,6 | |
| Euro 3 | 25,1 | |
| Euro 4 | 22,2 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,6 | |
| Euro 6 | 17,8 | |
| 12-18 t | Euro 1 und 0 | 35,2 |
| Euro 2 | 35 | |
| Euro 3 | 33 | |
| Euro 4 | 28,8 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,7 | |
| Euro 6 | 24 | |
| >18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,6 |
| Euro 2 | 46,1 | |
| Euro 3 | 43,1 | |
| Euro 4 | 37,3 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,5 | |
| Euro 6 | 30,5 | |
| >18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,2 |
| Euro 2 | 48,7 | |
| Euro 3 | 45,4 | |
| Euro 4 | 38,8 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 36,3 | |
| Euro 6 | 32,4 | |
| >18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,6 |
| Euro 2 | 51,1 | |
| Euro 3 | 47,8 | |
| Euro 4 | 41,4 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 38,9 | |
| Euro 6 | 34,8 |
LKW-Maut seit 1. Dezember 2023 CO₂-Emissionsklasse 2
| Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
|---|---|---|
| 7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,3 |
| Euro 2 | 27,2 | |
| Euro 3 | 24,7 | |
| Euro 4 | 21,8 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,2 | |
| Euro 6 | 17,4 | |
| 12-18 t | Euro 1 und 0 | 34,4 |
| Euro 2 | 34,2 | |
| Euro 3 | 32,2 | |
| Euro 4 | 28,4 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,3 | |
| Euro 6 | 23,6 | |
| >18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 44,6 |
| Euro 2 | 44,1 | |
| Euro 3 | 44,1 | |
| Euro 4 | 35,7 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,9 | |
| Euro 6 | 29,9 | |
| >18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,2 |
| Euro 2 | 47,7 | |
| Euro 3 | 44,4 | |
| Euro 4 | 38,2 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,7 | |
| Euro 6 | 31,8 | |
| >18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 50,4 |
| Euro 2 | 49,9 | |
| Euro 3 | 46,6 | |
| Euro 4 | 40,4 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,9 | |
| Euro 6 | 34 |
LKW-Maut seit 1. Dezember 2023 CO₂-Emissionsklasse 3
| Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
|---|---|---|
| 7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 26,9 |
| Euro 2 | 26,8 | |
| Euro 3 | 24,3 | |
| Euro 4 | 21,4 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 19,8 | |
| Euro 6 | 17 | |
| 12-18 t | Euro 1 und 0 | 33,8 |
| Euro 2 | 33,6 | |
| Euro 3 | 31,6 | |
| Euro 4 | 27,8 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 26,7 | |
| Euro 6 | 23 | |
| >18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,9 |
| Euro 2 | 43,4 | |
| Euro 3 | 40,4 | |
| Euro 4 | 35 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,2 | |
| Euro 6 | 29,2 | |
| >18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 47,4 |
| Euro 2 | 46,9 | |
| Euro 3 | 43,6 | |
| Euro 4 | 37,4 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 34,9 | |
| Euro 6 | 31 | |
| >18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 49,6 |
| Euro 2 | 49,1 | |
| Euro 3 | 45,8 | |
| Euro 4 | 39,6 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,1 | |
| Euro 6 | 33,2 |
LKW-Maut seit 1. Dezember 2023 CO₂-Emissionsklasse 4
| Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
|---|---|---|
| 7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 23,7 |
| Euro 2 | 23,6 | |
| Euro 3 | 21,1 | |
| Euro 4 | 18,2 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 16,6 | |
| Euro 6 | 13,8 | |
| 12-18 t | Euro 1 und 0 | 29,8 |
| Euro 2 | 29,6 | |
| Euro 3 | 27,6 | |
| Euro 4 | 23,8 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 22,7 | |
| Euro 6 | 19 | |
| >18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 39,1 |
| Euro 2 | 38,6 | |
| Euro 3 | 35,6 | |
| Euro 4 | 30,2 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 28,4 | |
| Euro 6 | 24,4 | |
| >18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 42,2 |
| Euro 2 | 41,7 | |
| Euro 3 | 38,4 | |
| Euro 4 | 32,2 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 29,7 | |
| Euro 6 | 25,8 | |
| >18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,3 |
| Euro 2 | 42,8 | |
| Euro 3 | 39,5 | |
| Euro 4 | 33,3 | |
| Euro 5/EEV-Klasse 1 | 30,8 | |
| Euro 6 | 26,9 |